Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
[sunting]Jumlah wisatawan asing tahun 2004
| Urutan | Negara | Juta turis |
|---|---|---|
| 1 | Perancis | 75,1 |
| 2 | Spanyol | 53,6 |
| 3 | Amerika Serikat | 46,1 |
| 4 | Tiongkok | 41,8 |
| 5 | Italia | 37,1 |
| 6 | Britania Raya | 27,7 |
| 7 | Hong Kong | 21,8 |
| 8 | Meksiko | 20,6 |
| 9 | Jerman | 20,1 |
| 10 | Austria | 19,4 |
[sunting]Pendapatan dari wisatawan asing tahun 2004
| Urutan | Negara | Milyar USD |
|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 74,5 |
| 2 | Spanyol | 45,2 |
| 3 | Perancis | 40,8 |
| 4 | Italia | 35,7 |
| 5 | Jerman | 27,7 |
| 6 | Britania Raya | 27,3 |
| 7 | Tiongkok | 25,7 |
| 8 | Turki | 15,9 |
| 9 | India | 15,4 |
| 10 | Australia | 13 |
[sunting]Pranala luar
- (Inggris) WTO World Tourism Barometer




Komentar :
Posting Komentar